Motor de cuentos
El motor de cuentos se usa de la siguiente manera.
MOTOR DE CUENTOS | |||
---|---|---|---|
Dinámica del Caracter Principal MC | Dinámica de la Historia General (OST) | ||
Resolución | cambio/firme | Conductor | acción/decisión |
Crecimiento | terminar/iniciar | Límite | quedarse in tiempo/ opciones |
Enfoque | hacer/ser | Resultado | éxito/fracaso |
Estilo de solución de problemas | lógico/intuitivo | Valoración | bueno/malo |
Temas de la Historia (OS Themes) | |
---|---|
Línea de paso (4 opciones) |
Situación, Actividad, Manipulación, Actitud Fija |
Inquietud (16 opciones) |
Cualquiera de las 4 Opciones |
Asunto (64 opciones) |
Cualquiera de las 4 Opciones |
Problema (256 opciones) |
Cualquiera de las 4 Opciones |
Puntos adicionales de la historia generales (OS) | |||
---|---|---|---|
Objetivo de la historia (16 opciones) | Una de las 16 Opciones dependiendo del Tema | Costo | Una de las 16 Opciones dependiendo del Tema |
Consecuencias | Una de las 16 Opciones dependiendo del Tema | Dividendo | Una de las 16 Opciones dependiendo del Tema |
Puntos de la historia del personaje principal | |||
---|---|---|---|
Problema | Una de las 64 Opciones dependientes | Línea de paso MC | Situación, Actividad, Manipulación, Actitud Fija |
Solución | Una de las 64 Opciones dependientes | Problema de MC | Una de las 64 Opciones dependientes |
Síntoma | Una de las 64 Opciones dependientes | Habilidad Única | Una de las 64 Opciones dependientes |
Respuesta | Una de las 64 Opciones dependientes | Defecto crítico | Una de las 64 Opciones dependientes |
0 comentarios:
Publicar un comentario