Dramatica una nueva teoría de la historia
Esto es una copia de la Cuarta edición del libro Dramatica a new Theory of Story, en español Una nueva teoría de la Historia, traducido al español.
El original fue Desarrollado y escrito por Melanie Anne Phillips y Chris Huntley.
La versión en inglés está disponible de forma gratuita.
Puede leer aquí una traducción online aquí:
| Capítulo | Título | Página |
|---|---|---|
| 0 | Introducción | |
| 1 | Dramatica y el escritor creativo | 13 |
| 2 | Historias de grandes argumentos | 14 |
| 3 | El alcance de la Dramatica | 16 |
| 4 | Intención del autor | 17 |
| 5 | Cuándo usar Dramatica | 17 |
| 6 | Cómo está organizado este libro | 19 |
| A | Sección 1: Los Elementos de la Estructura | |
| 1 | Fundamentos | 20 |
| 2 | La mente narrativa | 21 |
| 3 | Los cuatro hilos conductores | 26 |
| 4 | Personajes | 26 |
| 4.1 | Introducción a los personajes | 26 |
| 4.2 | El héroe es una palabra de cuatro letras | 27 |
| 4.3 | Historia general y personajes subjetivos | 28 |
| 4.4 | Personajes generales de la historia | 28 |
| 4.5 | Personajes arquetípicos | 28 |
| 4.5.1 | Protagonista | 29 |
| 4.5.2 | Antagonista | 30 |
| 4.5.3 | Razón y emoción | 31 |
| 4.5.4 | Compañero y escéptico | 31 |
| 4.5.5 | Guardián y Contagonista | 33 |
| 4.5.6 | Caracteres complejos | 34 |
| 5 | Conductores y Pasajeros | 35 |
| 5.1 | Conductores | 36 |
| 5.2 | Pasajeros | 37 |
| 5.2.1 | Conductores y Pasajeros en "Star Wars" | 37 |
| 5.2.2 | Arquetipos en "Star Wars" | 38 |
| 5.2.3 | Conductores y Pasajeros en "El Mago de Oz" | 38 |
| 5.2.4 | Arquetipos en "El mago de Oz" | 39 |
| 5.2.5 | Conductores y Pasajeros en "Jaws" | 39 |
| 5.2.6 | Arquetipos en "Tiburón" | 39 |
| 6 | El argumento temático | 117 |
| 6.1 | Premisa y argumento temático | 117 |
| 6.2 | Puntos de historia adicionales | 121 |
| 7 | Trama | 124 |
| 7.1 | Trama versus tejido de la historia | 124 |
| 7.2 | Puntos de la trama de la trama | 125 |
| 7.2.1 | Meta | 126 |
| 7.2.2 | Requisitos | 127 |
| 7.2.3 | Consecuencias | 127 |
| 7.2.4 | Advertencias | 127 |
| 7.2.5 | Dividendos | 128 |
| 7.2.6 | Costos | 128 |
| 7.2.7 | Requisitos previos | 128 |
| 7.2.8 | Condiciones previas | 128 |
| 7.2.9 | Progresión de la trama | 130 |
| 8 | Actos | 132 |
| 8.1 | Otra vista: Progresiones de 3 actos | 133 |
| 8.2 | Secuencias | 135 |
| 8.3 | Progresiones en tres actos | 137 |
| 8.4 | Progresiones en cuatro actos | 137 |
| 9 | Escenas | 138 |
| 9.1 | ¿Qué hay en una escena? | 138 |
| 9.2 | Personajes en Escenas | 138 |
| 10 | Eventos | 140 |
| 10.1 | Eventos y Líneas Directas | 140 |
| 10.2 | Eventos disfrazados de escenas | 140 |
| 10.2 | Elementos de Acción y Decisión de Conductores y Pasajeros | 41 |
| 11 | Recapitulación de Arquetipos | 41 |
| 11.1 | Dividir arquetipos en acción y Características de la decisión |
42 |
| 11.2 | Arquetipos divididos en quads | 44 |
| 11.2.1 | Los 16 Elementos de Motivación en "Star Wars" | 45 |
| 11.2.2 | Los 16 Elementos de Motivación en "El Mago de Oz" | 46 |
| 11.2.3 | Los 16 Elementos de Motivación en "Tiburón" | 49 |
| 11.2.4 | Agrupando los 16 Elementos de la Motivación | 50 |
| 11.2.5 | Personajes de "Star Wars" en cuatro quads de motivación | 52 |
| 11.2.6 | Caracteres de "Oz" en cuatro cuatriciclos de motivación | 53 |
| 11.2.7 | Personajes de "Tiburón" en Cuatro Quads de Motivación | 55 |
| 11.2.8 | Características de la motivación compleja | 56 |
| 11.2.9 | ¿Reglas para construir personajes? | 56 |
| 11.2.10 | Personajes complejos en "Lo que el viento se llevó" | 58 |
| 11.2.11 | Caracteres de Motivación Compleja en "Ventana Real" | 60 |
| 11.2.12 | Personajes principales en "La ventana trasera" | 60 |
| 11.2.13 | Listas de características en "Luneta trasera" | 61 |
| 11.3 | Otras dimensiones de los personajes | 63 |
| 12 | La pregunta de los sesenta y cuatro elementos | 65 |
| 12.1 | Mapeo del patrón arquetípico | 66 |
| 12.2 | Metodologías arquetípicas | 67 |
| 12.3 | Patrones dimensionales complejos | 68 |
| 13 | Caracteres subjetivos | 70 |
| 13.1 | El personaje principal: único en su clase | 71 |
| 13.2 | Personajes subjetivos en la historia general | 74 |
| 13.3 | El elemento crucial | 75 |
| 13.4 | Resolución de problemas y justificación | 77 |
| 13.5 | ¿Qué son las Justificaciones? | 77 |
| 13.6 | ¿Qué es la resolución de problemas? | 78 |
| 13.7 | Por qué justificamos | 80 |
| 13.8 | Un ejemplo simple de resolución de problemas | 81 |
| 13.9 | Definiendo el problema | 84 |
| 13.1 | El personaje principal justificado | 86 |
| 14 | Tema | 88 |
| 14.1 | ¿Qué es exactamente el tema? | 88 |
| 14.2 | Descripción del problema de la historia | 89 |
| 15 | Cuadro de clases de Dramatica | 89 |
| 15.1 | Líneas de paso | 90 |
| 15.2 | Tabla de Tipos Dramáticos | 92 |
| 15.3 | Preocupaciones | 93 |
| 15.4 | Tabla de Variaciones Dramáticas | 94 |
| 15.5 | Asuntos | 96 |
| 15.6 | Tabla de Elementos Dramáticos | 98 |
| 15.7 | Problemas | 98 |
| 15.8 | Coincidencia de puntos de vista con el gráfico | 101 |
| 16 | Línea general de la historia | 102 |
| 17 | Trazado del personaje principal | 105 |
| 18 | Línea directa del personaje de impacto | 107 |
| 19 | Línea subjetiva de la historia | 109 |
| 20 | Líneas de paso y más allá | 111 |
| 21 | Preocupaciones | 112 |
| 22 | Asuntos | 114 |
| 23 | Problemas | 116 |
| 24 | Género | 141 |
| 25 | Modos de expresión | 142 |
| 26 | Grilla de Géneros Dramáticos | 143 |
| B | Sección 2: El arte de contar historias | |
| 1 | Fudamentos | 149 |
| 2 | Las cuatro etapas de la comunicación | 150 |
| 3 | Etapa 1: Creación de historias | 153 |
| 3.1 | Introducción a la creación de historias | 153 |
| 3.2 | Inspiración | 153 |
| 3.4 | Estructura | 153 |
| 3.4 | Comunicación | 154 |
| 3.5 | Dinámica del personaje | 155 |
| 3.5.1 | Resolver: ¿Cambiar o Firme? | 157 |
| 3.5.2 | Crecimiento: ¿detener o comenzar? | 158 |
| 3.5.3 | Enfoque: ¿Hacer o Ser? | 160 |
| 3.5.4 | Sexo mental: ¿masculino o femenino? | 161 |
| 3.6 | Dinámica de la trama | 163 |
| 3.6.1 | Conductor: ¿acción o decisión? | 164 |
| 3.6.2 | Límite: ¿Timelock u Optionlock? | 165 |
| 3.6.3 | Resultado: ¿éxito o fracaso? | 166 |
| 3.6.4 | Juicio: ¿bueno o malo? | 166 |
| 3.7 | Storyforming Puntos de historia estructurales | 167 |
| 3.7.1 | Seleccionando las Líneas Directas en su Historia | 167 |
| 3.7.2 | Selección de las clases adecuadas para las líneas directas de su historia | 170 |
| 3.7.3 | Selección de puntos de la historia de la trama | 175 |
| 3.7.4 | Puntos de historia de trama estática | 175 |
| 3.8 | Puntos de la historia de la trama progresiva | 185 |
| 3.8.1 | Actos | 186 |
| 3.8.2 | Selección de puntos temáticos de la historia | 188 |
| 3.8.3 | Selección de los puntos de la historia de los personajes | 191 |
| 3.8.4 | Cambiar personajes y el elemento crucial | 192 |
| 3.8.5 | Caracteres firmes y el elemento crucial | 193 |
| 4 | Etapa 2: Codificación de la historia | 194 |
| 4.1 | Introducción a la codificación de historias | 194 |
| 4.2 | Codificación general de los personajes de la historia | 197 |
| 4.2.1 | Personajes arquetípicos | 198 |
| 4.2.2 | Caracteres complejos | 201 |
| 4.2.3 | Codificación de caracteres subjetivos | 204 |
| 4.2.4 | El Personaje Principal no es necesariamente el Protagonista | 204 |
| 4.2.5 | Codificación del sexo mental | 205 |
| 4.2.6 | Tema de codificación | 208 |
| 4.2.7 | Codificación del tema general de la historia | 209 |
| 4.2.8 | Tema de codificación para otras líneas directas | 210 |
| 4.2.9 | Gráfico de codificación | 214 |
| 4.3 | Codificación de puntos de historia de trama progresiva | 215 |
| 4.3.1 | Señales y viajes | 215 |
| 4.3.2 | Progresión de la trama del personaje principal | 218 |
| 4.3.3 | Progresión de la trama del carácter de impacto | 220 |
| 4.3.4 | Progresión subjetiva de la trama a lo largo de la historia | 223 |
| 4.4 | Género de codificación | 226 |
| 4.5 | Medio y formato | 226 |
| 5 | Etapa 3: Tejer la historia | 227 |
| 5.1 | Trama y estructura de la historia | 228 |
| 5.1.1 | Storyweaving Puntos estáticos de la historia | 231 |
| 5.1.2 | Personajes que tejen la historia | 232 |
| 5.1.3 | Storyweaving y Storytelling | 233 |
| 5.1.4 | Técnicas Espaciales | 233 |
| 5.1.5 | Tamaño del edificio | 233 |
| 5.1.6 | Pistas falsas | 233 |
| 5.1.7 | Cambios de significado | 233 |
| 5.1.8 | Cambios de mensajes | 234 |
| 5.1.9 | Técnicas Temporales | 234 |
| 5.1.10 | Importancia del edificio | 234 |
| 5.1.11 | No causalidad | 234 |
| 5.1.12 | Experiencias fuera de secuencia | 235 |
| 5.1.13 | Flashbacks y Flash-forwards | 235 |
| 5.1.14 | Consejos para tejer historias | 237 |
| 5.1.15 | Consejos para las historias cortas | 237 |
| 5.2 | Consejos para series de televisión episódicas | 238 |
| 5.3 | Personajes en series episódicas | 238 |
| 5.4 | Trama en serie episódica | 239 |
| 5.5 | Tema en serie episódica | 240 |
| 5.6 | Género en serie episódica | 240 |
| 5.7 | Consejos para series de conjuntos de varios pisos y telenovelas | 240 |
| 5.8 | Consejos para las novelas | 243 |
| 5.9 | Sugerencias para películas | 244 |
| 5.19 | La regla de los tres | 244 |
| 5.11 | Entregas | 245 |
| 6 | Etapa 4: Recepción de la historia | 248 |
| 6.1 | Sobre la audiencia | 248 |
| 6.2 | Escribir para uno mismo | 250 |
| 6.3 | El autor como personaje principal | 250 |
| 6.4 | Escritura para grupos | 252 |
| 6.5 | Una lección rápida de propaganda | 253 |
| 6.6 | Adaptación | 260 |
| 7 | Epílogo | 266 |
| 7.1 | Los restos | 266 |
| 7.2 | ¿Eso es todo lo que hay? | 268 |
| 7.3 | Crítica constructiva | 268 |
| 7.4 | Parque Jurásico: Construyendo un dinosaurio mejor | 268 |
| 8 | Material de referencia dramático | 275 |
| 8.1 | Vocabulario | 275 |
| 8.2 | Gramática del vocabulario | 278 |
| 8.3 | Vocabulario dramático | 331 |
| 8.4 | Sinónimos dramáticos | 336 |
| 8.5 | Elementos semánticos | 336 |
| 8.6 | Lista semántica | 336 |
| 8.7 | Clases | 336 |
| 8.8 | Tipos | 337 |
| 8.9 | Variaciones | 338 |
| 8.10 | Elementos | 339 |
| 8.11 | 3 Modelos Estructurales | 339 |
| 8.12 | El modelo estructural de Dramatica | 340 |
| 8.13 | 4 Clases | 341 |
| 8.14 | 16 Tipos | 342 |
| 8.15 | 64 Variaciones | 343 |
| 8.16 | 64 Elementos | 343 |

Comentarios
Publicar un comentario